Products / Compare platforms
Compare the reference configuration.
Use this view to narrow a starting point. Final components, performance, availability, MOQ and lead time are confirmed for each project.| Reference model | Drive | Battery | Chassis | Hardware | Next step |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Electric MotorcyclesJUNGLE | 23 kW mid-drive BLDC | 84V 50Ah | Aluminum · 19 / 18 in | 4-piston hydraulic brakes | View details ↗ |
| Electric Off-Road MotorcyclesDB1 | 2.3 kW mid-drive | 48V 28Ah | Steel · 17 / 17 in | Hydraulic suspension & brakes | View details ↗ |
| City E-BikesEB264L | 250W mid-drive · torque sensor | 36V 10.4Ah | Aluminum · 27.5 × 2.2 in | Hydraulic discs · 7-speed | View details ↗ |
| City E-BikesEB291L | 250W mid-drive · torque sensor | 36V 15Ah | Aluminum · 28 × 1.75 in | Belt · Nexus 8 · hydraulic discs | View details ↗ |
| Long Tail E-BikesEB249T | 250W rear hub · speed sensor | 48V 15Ah | Aluminum · 20 × 4.0 in | 7-speed · hydraulic discs | View details ↗ |
| Long Tail E-BikesEB267T | 250W rear hub · torque sensor | 2 × 48V 15Ah | Aluminum · 24 × 2.1 in | Belt · auto 3-speed · hydraulic discs | View details ↗ |
| Fat Tyre E-BikesEB224S | 250W rear hub · speed sensor | 48V 13Ah | Aluminum · 20 × 4.0 in | 7-speed · hydraulic discs | View details ↗ |
| Electric Kick ScootersMB-ES01 | 300W rear drive | 36V 9Ah | Steel · 10 × 2.125 in | Front drum · rear E-ABS | View details ↗ |
Need a commercial answer?
